主要能力指标 | 单板 | 背板 | HDI | 软硬结合 |
层数 | 2-38 | 2-56 | 4-28 | 4-16 |
PCB板厚(mm) | 0.4-5.0 | 1.0-10 | 0.4-4.0 | 0.4-2.5 |
最小介质厚度(mm) | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
最大成品尺寸(mm×mm) | 600×1100 | 600×1200 | 610×475 | 580×420mm |
内层基铜厚度(OZ) | T-6 | H-6 | H-4 | H-1 |
孔壁铜厚(μm) | 20-70 | 20/18, 25/20 | 20/18, 25/20 | 20/25 |
外层完成铜厚(OZ) | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 1-2 |
板材供应商 | Rogerslol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,Panasonic,Nelco,TUClol赛事押注平台lol赛事押注平台,Isola,ITEQ,生益科技lol赛事押注平台lol赛事押注平台,南亚,Taconic、EMClol赛事押注平台lol赛事押注平台、斗山lol赛事押注平台、华正新材lol赛事押注平台lol赛事押注平台、富士德等等 | 杜邦,松下lol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,生益科技,新高lol赛事押注平台,台虹lol赛事押注平台,斗山、新杨等等 |
板材性能类别 | 无铅(中lol赛事押注平台、高tg),无卤,高频(碳氢、PTFE等等)lol赛事押注平台lol赛事押注平台,高速(mid-losslol赛事押注平台、low loss、very low loss等等)lol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,PI,埋容lol赛事押注平台,埋阻等 |
内层最小线宽/间距(mm) | 0.064/0.075 | 0.075/0.089 | 0.064/0.075 | 0.064/0.075 |
外层最小线宽/间距(mm) | 0.075/0.075 | 0.1/0.12 | 0.064/0.075 | 0.075/0.075 |
机械钻咀直径(mm) | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.15 | ≥0.15 |
激光孔径(mm) | ≥0.075 | / | ≥0.075 | ≥0.075 |
PTH孔纵横比(最大) | 20:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 |
表面处理方式 | 无铅喷锡lol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,化学镍金lol赛事押注平台,化学锡,OSP,化学银lol赛事押注平台,金手指lol赛事押注平台,选择性OSP,化学镍钯金等 |
结构 | 通孔,3+N+3 | / | 5+N+5 | 普通对称结构(含飞尾)lol赛事押注平台lol赛事押注平台,对称结构HDIlol赛事押注平台, Air-gap结构lol赛事押注平台, 不对称结构lol赛事押注平台, 不对称结构HDI |
特殊产品 |
埋入类PCB | 埋入平面电容、埋入平面电阻、埋子板、埋磁芯等 |
阶梯类PCB产品 | PTH阶梯槽板lol赛事押注平台, NPTH阶梯槽板,阶梯位金手指板,槽底图形的阶梯槽板等 |
散热类PCB | 压合金属基板,焊接金属基板,埋铜块板lol赛事押注平台,嵌铜块板lol赛事押注平台、埋陶瓷基板等 |
高密PCB | 1mm pitch BGA背钻内层走2线lol赛事押注平台,8mil过孔背钻板(D+6mil)lol赛事押注平台,高阶深微孔系统板,(AR=0.8)0.65mm pitch BGA系统板等 |
其他特殊工艺 | POFV(VIPPO)lol赛事押注平台,混压lol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,局部混压lol赛事押注平台,长短/分级/分段金手指,侧壁金属化,N+N结构lol赛事押注平台,双面压接机械盲孔lol赛事押注平台lol赛事押注平台lol赛事押注平台,局部厚铜lol赛事押注平台lol赛事押注平台,Semi-flex等 |